上海SHLIXIN立新2FRM10-20/10L 2FRM16-20/60L调速阀
上海SHLIXIN立新2FRM10-20/10L 2FRM16-20/60L调速阀
工作介质 | 矿物油;磷酸脂 |
工作介质温度范围 | ℃ | -20~+80 |
粘度范围 | mm2/s | 10~800 |
油液污染度 | 油液最高污染度等级按NAS1638 9级和ISO4406 20/18/15级 |
通径 | mm | 5 | 10 | 16 |
****流量 | L/min | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 3 | 6 | 10 | 15 | 10 | 16 | 25 | 50 | 60 | 100 | 160 |
油自B→A反向流通时 | bar | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 3.6 | 6.7 | 2 | 2.5 | 3.5 | 6 | 2.8 | 4.3 | 7.3 |
流量稳定范围(%Qmax) (-20~±80℃) | ±5 | ±3 | ±2 | ±2 |
±2 (P=210bar) | ±2( P= 315bar) |
工作压力 | bar | 210 | 315 |
最低压力损失 | bar | 3~5 | 6~8 | 3~7 | 5~12 |
重量 | kg | 1.6 | 3.4 | 7.4 |
工作介质 | 矿物质; 磷酸脂 |
工作介质温度范围 | ℃ | -20~+80 |
粘度范围 | mm2/s | 10~800 |
油液污染度 | 油液最高污染度等级按NAS1638 9级和ISO4406 20/18/15级 |
通径 | mm | 5 | 10 | 16 |
流量 | L/min | 15 | 50 | 160 |
工作压力 | bar | 210 | 315 | 315 |
开启压力 | bar | 1 | 1.5 | 1.5 |
调速阀 | 2FRM10-20/10L |
调速阀 | 2FRM10-20/10LB |
调速阀 | 2FRM10-20/25L |
调速阀 | 2FRM10-20/25L[E1] |
调速阀 | 2FRM10-20/25LB |
调速阀 | 2FRM10-20/25LV |
调速阀 | 2FRM10-20/50L |
调速阀 | 2FRM10-20/50LB |
调速阀 | 2FRM10-20/50LBV |
调速阀 | 2FRM10-20/50LV |
调速阀 | 2FRM10-20/16L |
调速阀 | 2FRM10-20/16LB |
调速阀 | 2FRM10-20/16LV |
调速阀 | 2FRM16-20/60L |
调速阀 | 2FRM16-20/60LB |
调速阀 | 2FRM16-20/100L |
调速阀 | 2FRM16-20/100LB |
调速阀 | 2FRM16-20/100LV |
调速阀 | 2FRM16-20/100LBV |
调速阀 | 2FRM16-20/160L |
调速阀 | 2FRM16-20/160LB |
调速阀 | 2FRM16-20/160L-LH |
调速阀 | 2FRM16-20/160LV |
调速阀 | 2FRM16-20/160LBV |
调速阀 | |
调速阀 | |
调速阀 | |
调速阀 | |
调速阀 | |
调速阀 | |
调速阀 | |
调速阀 | |
调速阀 | |
调速阀 | 2FRM6A36-L3X/32QMV |
调速阀 | 2FRM6SB36-L3X/10QMV |
调速阀 | 2FRM6SB36-L3X/25QMV |
调速阀 | 2FRM6SB36-L3X/6QMV |
调速阀 | 2FRM6B36-L3X/6QM[E1] |
调速阀 | 2FRM10-20/50L[F2] |
调速阀 | 2FRM6B76-L3X/16QMV |
调速阀 | 2FRM6B36-L3X/32QMV |
调速阀 | 2FRM6B36-L3X/25QM/DW |
调速阀 | 2FRM6A36-L3X/32QRV |
调速阀 | 2FRM6A76-L3X/0.2QM |
调速阀 | 2FRM6B76-L3X/1.5QRV |
调速阀 | 2FRM6SB36-L3X/10QM |
调速阀 | 2FRM16-20/160L[F2] |
调速阀 | 2FRM10-20/25L[E4] |
MSA型调速阀 | MSA30EP250 |
MSA调速阀 | MSA30EP300B |
MSA调速阀 | MSA30EP300 |
MSA型调速阀 | MSA30EP160 |
MSA型调速阀 | MSA30EP160B |
MSA型调速阀 | MSA30EP250B |